<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>spotterblog.de</title>
		<description>Alles was fliegt und etwas mehr</description>
		<link><![CDATA[http://spotterblog.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://spotterblog.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://spotterblog.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Titelbild]]></title>
			<description><![CDATA[Titelbild]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/blog_autocollage_04_02.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2602</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/blog_autocollage_04_02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Titelbild]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Titelbild]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_blog_autocollage_04_02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stimmungsbild]]></title>
			<description><![CDATA[Stimmungsbild Spieka Winter Eis]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420956.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2601</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420956.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stimmungsbild]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stimmungsbild Spieka Winter Eis]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420956.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Stimmungsbild, Winter]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stimmungsbild]]></title>
			<description><![CDATA[Stimmungsbild Spieka Winter Eis]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420954.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2600</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420954.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stimmungsbild]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stimmungsbild Spieka Winter Eis]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420954.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Stimmungsbild, Winter]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflight]]></title>
			<description><![CDATA[Inflight Neuenkirchen E-3A AWACS]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420952.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2599</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420952.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Inflight]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Inflight Neuenkirchen E-3A AWACS]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420952.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Inflight]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stimmungsbild]]></title>
			<description><![CDATA[Nordholz Stimmungsbild Wolken]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420946.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2598</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420946.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stimmungsbild]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nordholz Stimmungsbild Wolken]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420946.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Wolken]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[P-3C CUP]]></title>
			<description><![CDATA[Nordholz P-3C CUP 60+0? Kennung nicht sichtbar]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420939.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2597</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420939.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[P-3C CUP]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nordholz P-3C CUP 60+0? Kennung nicht sichtbar]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420939.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[P-3C]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></title>
			<description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420937.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2596</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420937.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420937.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></title>
			<description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420933.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2595</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420933.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420933.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></title>
			<description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420925.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2594</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420925.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420925.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></title>
			<description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></description>
			<link><![CDATA[http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420921.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2593</guid>
			<media:content url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/p1420921.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nordholz Sea King Mk.41 89+50 MFG5]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://spotterblog.de/wp-content/gallery/04_02_2012/thumbs/thumbs_p1420921.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sea King Mk.41]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) spotterblog.de (http://spotterblog.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

